El último informe semanal de ventas de dominios ha sido publicado en dnjournal.com.
Sedo encabeza el primer puesto de la lista con la venta del dominio 702.com por $15,500. Además, Sedo realizó 15 de las 20 mayores ventas de esta semana, incluyendo las 14 primeras. Varios dominios .com encabezan la lista, incluyendo el nº 2 SkinWellness.com por $15,000, el nº 3 SignalTek.com por $12,500 y el nº 4 FlightClaim.com por $12,400. Sedo completó el 5º puesto con un dominio territorial, Lola.co por $10,000 y el 7º puesto con non.org por $9,888. En cuanto a los nuevos gTLDs, el dominio panorama.nyc se vendió por $7,000 y game.guru por $6,800.
La venta más alta no realizada por Sedo fue el nº 15 Fantasize.com, un dominio que el broker Sharjil Saleem vendió a Mike Mann por $7.000. Un par de otros dominios fueron DomainLore.co.uk por $6,123 y SnapNames.com cob 633888.com por $6.050.
Este es el top 20 de Ventas de dominios del 05 de octubre 2015 al 11 de octubre 2015
Dominio | Vendido por | Vendido en | |
---|---|---|---|
1 | 0702.com | $15,500 | Sedo |
2 | SkinWellness.com | $15,000 | Sedo |
3 | SignalTek.com | $12,500 | Sedo |
4 | FlightClaim.com | £8,000 = $12,400 | Sedo |
5 | Lola.co | $10,000 | Sedo |
5 | Yado.com | $10,000 | Sedo |
7 | Non.org | $9,888 | Sedo |
8 | Allon4Implants.com | $9,000 | Sedo |
8 | Imagely.com | $9,000 | Sedo |
10 | ITILCertification.org | $8,800 | Sedo |
11 | Fede.es | €7,500 = $8,550 | Sedo |
12 | Cario.com | €7,000 = $7,980 | Sedo |
13 | Accelo.com | $7,500 | Sedo |
13 | Evomotion.com | $7,500 | Sedo |
15 | Fantasize.com | $7,000 | Sharjil Saleem |
15 | Panorama.nyc | $7,000 | RedefineWeb |
15 | Uvero.com | $7,000 | Sedo |
18 | Game.guru | $6,800 | Webquest |
19 | LM.uk | £3,950 = $6,123 | DomainLore.co.uk |
20 | 633888.com | $6,050 | SnapNames |
Además, Sedo vendió MMGC.com por $6,000, Popay.com por $5,700 y Reithose.com por $5,699. MedicalEscort.com se vendió por $5,400, BathPanels.com por $5,300 y Privakey.com por $5,100. MedicineMeals.com se vendió por $4,880, JetGet.com por $4,800 y FashionBoy.com por $4,560. El dominio GMJK.com se vendió por $4,446 y BuyAndPay.com por $4,218. Sedo realizó 36 ventas mas de cuatro cifras que van desde $ 2.000 a $ 4.000.
Dominios Territoriales
La lista venta de dominios territoriales viene encabezada por la venta de Lola.co por $10.000 que aparecía en el Top 20, junto a fede.es por $8,550 y LM.uk por £3,950. Otras ventas fueron TShirt.nl por $5,415 y Eating.de por $5,130, ambas realizadas por Sedo.
Sedo ha protagonizado 16 de las 20 entradas del Top 20 de dominios territoriales, Nidoma.com realizó 3 de las otras ventas incluyendo el nº 11 con FreshLook.it por $3,964.
La extensión .DE de Alemania ganó la carrera de extensiones con seis entradas en la lista, seguido por la extensión .IT de Italia con tres. Este es el top 20 de ventas de dominios territoriales para la semana que terminó el domingo, 11 de octubre:
Dominio | Vendido por | Vendido en | |
---|---|---|---|
1 | Lola.co | $10,000 | Sedo |
2 | Fede.es | €7,500 = $8,550 | Sedo |
3 | LM.uk | £3,950 = $6,123 | DomainLore.co.uk |
4 | TShirt.nl | €4,750 = $5,415 | Sedo |
5 | Eating.de | €4,500 = $5,130 | Sedo |
6 | Juwelier.be | €4,300 = $4,902 | Sedo |
7 | H.ai | €4,200 = $4,788 | Sedo |
8 | Salma.ch | €3,510 = $4,001 | Sedo |
9 | Moov.in | $4,000 | Sedo |
10 | Allergie-Ratgeber.de | €3,500 = $3,990 | Sedo |
11 | FreshLook.it | €3,477 = $3,964 | Nidoma |
12 | CompositeDecking.co.uk | £2,488 = $3,856 | Sedo |
13 | Tiramisu.it | €3,125 = $3,563 | Nidoma |
14 | Clue.de | €3,000 = $3,420 | Sedo |
15 | 9U.cc | $3,333 | Sedo |
16 | Zuckerwarenfabrik.de | €2,900 = $3,306 | Sedo |
17 | 000.in | $3,000 | Sedo |
18 | Telegirl.de | €2,600 = $2,964 | Sedo |
19 | Bilder-Bearbeiten.de | €2,500 = $2,850 | Sedo |
20 | Tortadimele.it | €2,240 = $2,554 | Nidoma |
Dominios .net, .org, .biz, .info y otros, incluyendo nuevos gTLDs
El dominio Non.org se vendió por $9.888 a través de Sedo, protagonizando el primer puesto de la lista de Dominios gTLDs. Otra venta que no alcanzó el Top 20 general fue GRY.org por $4.800. Los dominios .NET tuvieron bastante protagonismo, ocupando 10 de las 20 entradas de la lista, y los .ORG ocuparon 4 puestos.
Este es el top 20 de ventas de dominios gTLDs para esta última semana:
Dominio | Vendido por | Vendido en | |
---|---|---|---|
1 | Non.org | $9,888 | Sedo |
2 | ITILCertification.org | $8,800 | Sedo |
3 | Panorama.nyc | $7,000 | RedefineWeb |
4 | Game.guru | $6,800 | Webquest |
5 | GRY.org | $4,800 | Sedo |
6 | Tandy.net | €3,780 = $4,309 | Sedo/SnapNames |
7 | Lian.net | $4,200 | Sedo |
8 | DCG.net | $3,950 | Nidoma |
9 | Neuron2.net | $2,906 | Sedo |
10 | Divani.org | $2,500 | Nidoma |
10 | StopSnoring.org | $2,500 | Sedo |
12 | Milch.net | €1,800 = $2,155 | Sedo |
13 | Investgazeta.net | $1,851 | SnapNames |
14 | Tatsoft.net | $1,830 | Sedo |
15 | Jonathan.biz | $1,595 | Sedo |
16 | HNX.net | $1,553 | Sedo |
17 | Partners.partners | $1,200 | Sedo |
18 | ExpansionCapital.net | $1,000 | Sedo |
Ahora que estás al tanto de lo sucedido en la última semana, echa un vistazo al top 100 hasta la fecha en todas las categorías, publicada por dnjournal.com.